慶應義塾大学の就職状況
慶應義塾大学の学部卒業生の就職状況についてまとめました。
慶應義塾大学 業種別就職状況
- 2019年度卒業生(2020年4月30日現在)
- ※2019年9月卒業者を含む
- ※就職者に進学就職者を含む
慶應義塾大学 全学部就職者数ランキング(TOP20)
企業・団体名称 | 人数 | |
---|---|---|
1 | 東京海上日動火災保険 | 95 |
2 | 楽天 | 82 |
3 | 慶應義塾 | 75 |
4 | 三井住友銀行 | 66 |
5 | 三菱UFJ銀行 | 65 |
6 | アクセンチュア | 62 |
7 | みずほ銀行 | 56 |
8 | PwCコンサルティング合同会社 | 51 |
9 | 富士通 | 48 |
10 | エヌ・ティ・ティ・データ | 47 |
10 | 博報堂 | 47 |
10 | 野村総合研究所 | 47 |
10 | ソニー | 47 |
14 | キーエンス | 45 |
15 | 大和証券 | 44 |
16 | ソフトバンク | 42 |
16 | 三井住友海上火災保険 | 42 |
18 | 日本放送協会 | 41 |
18 | 日本航空 | 41 |
20 | 日本アイ・ビー・エム | 40 |
- 2019年度卒業生(2020年4月30日現在)
- ※2019年9月卒業者を含む
- ※就職者に進学就職者を含む
- ※慶應義塾大学の学部紹介はこちらからご覧いただけます。