慶應義塾大学入試情報2021 学部間の併願状況2020
※慶應義塾大学入試情報2021は、2021年4月入学予定者向けの情報です。
2020/06/19 掲載
慶應義塾大学の志願者の「学部間における併願状況」を一覧で掲載しています。
- ※表は慶應義塾大学公表資料より抜粋しました。詳しくは大学公表資料をご確認ください。
慶應義塾大学 学部間併願状況

慶應義塾大学 実志願者数と占有率
年度 | 実志願者 | 実志願者 占有率 |
|
---|---|---|---|
志願者実数 | '20 | 26,468 | - |
'19 | 28,576 | - | |
単願者 | '20 | 17,944 | 67.8% |
'19 | 19,211 | 67.2% | |
2学部併願者 | '20 | 6,038 | 22.8% |
'19 | 6,531 | 22.9% | |
3学部併願者 | '20 | 1,752 | 6.6% |
'19 | 2,021 | 7.1% | |
4学部併願者 | '20 | 540 | 2.0% |
'19 | 588 | 2.1% | |
5学部以上併願者 | '20 | 194 | 0.7% |
'19 | 225 | 0.8% |
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、入試情報2021です。