慶應義塾大学入試情報2022
慶應義塾大学 学校推薦型選抜・
総合型選抜 入試結果2021
慶應義塾大学 学校推薦型選抜(旧・推薦入試)と総合型選抜(旧・AO入試)の入試結果を掲載しています(2021年度入試)。
- ※ 各入試制度の詳しい情報については、慶應義塾大学HP「入試制度」をご覧ください。
慶應義塾大学 学校推薦型選抜(旧・推薦入試)
学部 | 学科 | 方式 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 指定校 | 80 | 90 | 90 |
政治学科 | 指定校 | 80 | 89 | 89 | |
商学部 | 指定校 | 200 | 250 | 246 | |
理工学部 | 指定校 | 195 | 184 | 184 | |
薬学部 | 薬学科 | 指定校 | 30 | 36 | 36 |
慶應義塾大学 総合型選抜(旧・AO入試)
学部 | 学科 | 方式 | 募集 人員 |
1次 志願者 |
1次 合格者 |
最終 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 自主応募制 | 120 | 350 | 125 | ||
法学部 | 法律学科 | FIT方式(A) | 最大80名 | 248 | 50 | 39 |
FIT方式(B) | 184 | 73 | 58 | |||
政治学科 | FIT方式(A) | 最大80名 | 300 | 57 | 40 | |
FIT方式(B) | 183 | 77 | 56 | |||
理工学部 | AO入試 | 若干名 | 7 | 3 | 3 | |
総合政策学部 | AO入試 | 150 | 1,332 | 120 | ||
環境情報学部 | AO入試 | 150 | 1,216 | 124 | ||
看護医療学部 | AO入試(A) | 若干名 | 89 | 19 | 4 | |
AO入試(B) | 24 | 9 | 4 |
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、入試情報2023です。